Detalhes do produto:
|
Precisão: | < 0=""> | Precisão cronometrando: | 0.1 segundo |
---|---|---|---|
Temperatura máxima de funcionamento: | 1000°C | método de teste: | Método de fio suspensa |
GARANTIA: | 1 ano | Certificação: | Includes Calibration Certification |
Destacar: | Teste do ponto de amolecimento do vidro,Aparelho de ponto de amolecimento ODM,Aparelhos de ponto de amolecimento do vidro |
Este instrumento utiliza o método de desenho de arame para testar o ponto de amolecimento do vidro, referindo-se à norma JC/T751-1996 "Método de ensaio para o ponto de amolecimento do vidro de quartzo (Método de desenho de arame)".
2Parâmetro técnico
Parâmetro item | Especificações |
Método de ensaio | Método de fio suspensa |
Temperatura máxima de funcionamento | 1000°C |
Precisão | < 0,5% |
Precisão de tempo | 0.1 segundo |
Pessoa de Contato: Ms. Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748