전압: | 220V | 보호 수업: | IP56 |
---|---|---|---|
계산 범위: | 0-999,999 번 | 워크 스테이션 수: | 9 |
최대 스트로크: | 60.5 ± 0.5 mm (측면); 24 ± 0.5 mm (세로) | 꽉 잡는 장치 무게: | 200 ± 1 g |
직물 샘플 중량: | 395 ± 2 그램 | 가구 샘플 중량: | 594 ± 2 그램 |
스테인리스 스틸 플레이트: | 260 ± 1 g | 마찰 헤드 타입 A: | 200g (1.96n), 28.8-0.084mm |
마찰 헤드 타입 b: | 155g (1.52n), 90 ° -0.10mm | 이동 속도: | 20-70 r/min |
망치 무게를 누릅니다: | 2385 ± 10 그램 | 사이클 속도: | 47.5 ± 2.5 cpm |
마찰 직경: | 타입 A : 9KPA, 유형 B : 12KPA | ||
강조하다: | ASTM D4970 섬유 마모 시험기,ISO 12945 섬유 시험기,220V 9 워크스테이션 직물 시험기 |
매개변수 | 사양 |
---|---|
워크스테이션 수 | 9 |
카운팅 범위 | 0 - 999,999 사이클 |
최대 스트로크 | 60.5 ± 0.5 mm (가로) 24 ± 0.5 mm (세로) |
압력 무게 |
- 그리퍼: 200 ± 1 g - 직물 샘플: 395 ± 2 g - 가구 샘플: 594 ± 2 g - 스테인리스 스틸 플레이트: 260 ± 1 g |
마찰 헤드 사양 |
- 유형 A: 200g (1.96N), 28.8mm ID - 유형 B: 155g (1.52N), 90° 구성 |
속도 범위 | 20 - 70 r/min (조절 가능) |
샘플 압력 무게 | 2385 ± 10 그램 |
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748