|
Dettagli:
|
| Dimensioni delle piastre: | / | Risoluzione: | / |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Macchina per prove di fatica a trazione e compressione | Tensione in ingresso: | 220 V |
| Evidenziare: | Macchina elettronica per prove di trazione ASTMD7615,Tester di resistenza a fatica a compressione,Macchina analizzatrice di vita a spinta-trazione |
||
Articolo | Specifiche |
Modello Prodotto | LR-AD108 |
Carico Statico Massimo | ±3000N |
Carico Continuo Massimo | ±2400N |
Intervallo di Misurazione del Carico | ±1% ~ 100% |
Precisione del Carico | Entro ±0.5% |
Frequenza di Test | 0.1 ~ 20Hz |
Corsa di Spostamento | ±50mm (100mm) |
Precisione dello Spostamento | Entro ±0.5% del valore indicato |
Altezza di Test | ≤400mm |
Larghezza di Test | Circa 340mm |
Forma d'onda di Controllo | Onda sinusoidale, onda triangolare, onda quadrata, onda trapezoidale, onda casuale, onda combinata, ecc. |
Traversa Mobile | Sollevamento elettrico, bloccaggio manuale |
Capacità di Portata | ≥±10KN |
Dimensioni di Montaggio Piattaforma di Test | Lunghezza 400 × Larghezza 340 × Altezza 400mm |
Velocità Operativa Cilindro Elettrico | 1 μm ~ 0.15m/s |
Dimensioni Complessive (Escluso Armadio di Controllo) | 750×400×1240mm |
Peso | Circa 200kg |
Alimentazione | AC 220V 50Hz, 1.5Kw |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748