Detail produk:
|
Kekuatan: | 500W | Voltase: | 220v |
---|---|---|---|
Tegangan uji: | 24v | Meningkatkan kecepatan: | 2,3 kg/menit |
Kisaran Aplikasi Force: | 12 - 20 kg; 1 - 200 kg | Diameter batang baja: | 3mm |
Mendeteksi arus: | 5mA | Kelas Perlindungan: | IP56 |
Meningkatkan penyesuaian kecepatan: | Potensiometer, perangkat lunak komputer | Jenis motor: | Motor kontrol kecepatan biasa, motor servo |
Laporan Data: | File Laporan Uji | Standar yang berlaku: | SAE J1128-2005 |
Catu daya: | 220v | Metode pengujian: | Pengujian kekuatan isolasi |
Aplikasi: | Pengujian Kawat Otomotif | ||
Menyoroti: | SAE J1128 penguji kawat otomotif,Penguji isolasi 500W,Penguji kabel otomotif 220V |
Spesifikasi | Rincian |
---|---|
Jangkauan aplikasi kekuatan | Dua kisaran tersedia: 12 - 20 kg; 1 - 200 kg |
Metode penyesuaian kecepatan boost | 1Pengaturan potensiometer 2. Kontrol otomatis oleh perangkat lunak komputer |
Fungsi laporan data | Berkapasitas untuk menghasilkan file laporan uji |
Jenis motor (Kekuatan terkait) | 1Motor pengatur kecepatan biasa 2. Servo motor |
Meningkatkan kecepatan | 20,3 kg/menit |
Diameter batang baja | 3 mm |
Tegangan uji | 24V |
Deteksi arus aksi | 5mA |
Kekuatan | 500W |
Sumber daya listrik | 220V |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748