|
Detail produk:
|
| Dimensi: | 195 × 83 × 128 mm | Berat badan: | 1kg |
|---|---|---|---|
| Baterai: | Li-ion 3.7V/3200mAh | Kemungkinan diulang: | ≤0,08% |
| Jaminan: | 1 tahun | Sertifikasi: | Includes Calibration Certification |
| Menyoroti: | Peralatan pengujian cat BGD 559 spektrophotometer,pengujian cat dengan colorimeter multi-angle,Pengukuran warna cat dengan spektrophotometer laboratorium |
||
BGD 559 Kolorimeter Spektrofotometer Multi Sudut
1.Deskripsi
BGD 559 Spektrofotometer Multi Sudutmenyediakanpengukuran warna yang akurat dan konsisten untuk logam, mutiara, dan produk jadi dengan efek khusus kompleks lainnya. Ini mengadopsi MCU kelas industri dan dilengkapi dengan 3 atau 5 sudut pengukuran. Di bawah kinerja sistem pengukuran optik yang unggul, instrumen ini memiliki kinerja yang sangat baik dalam pengukuran aberasi kromatik multi-sudut, bahkan pada permukaan melengkung, namun juga memiliki akurasi dan stabilitas pengukuran yang tinggi.
Fitur
* Pengukuran multi-sudut: Gunakan 3 atau 5 sumber iluminasi, 1 penerima untuk mengukur sudut multi-pengukuran secara bersamaan.
* Tampilan lebih intuitif: Layar sentuh dapat menampilkan semua hasil pengukuran sudut, tampilan data komprehensif yang lebih intuitif.
* 256 Sensor Gambar CMOS Array Ganda Elemen Gambar: Resolusi optik yang lebih tinggi memastikan kecepatan pengukuran, akurasi, stabilitas, dan konsistensi instrumen. Teknologi inti menjadikannya sebagai platform yang sama dengan standar internasional dan kompatibilitas lengkap.
* Sumber cahaya LED spektrum penuh dengan peningkatan warna biru: Memastikan distribusi spektral yang memadai dalam rentang cahaya tampak, menghindari hilangnya spektral LED pada pita tertentu, dan memastikan keakuratan hasil pengukuran instrumen dan biaya pemeliharaan yang rendah.
* Teknologi spektrofotometri kisi cekung: Resolusi lebih tinggi dan pengukuran warna lebih akurat.
* Papan tulis kelas profesional: Kekerasan tinggi di permukaan, kinerja optik stabil.
* Kualitas lebih tinggi: MCU pemrosesan waktu nyata kelas industri, transfer Bluetooth 5.0 lebih stabil dan andal.
* Ergonomi Desain penampilan baru dan modis: Instrumen ini mudah dioperasikan, dan posisi memegang tangan serta tombol pengukuran dirancang dengan baik, yang dapat memenuhi kebiasaan memegang yang berbeda, permukaan halus dan halus, dari proses perawatan penampilan presisi tinggi.
* Pemosisian kamera warna bawaan, dapat secara akurat menilai posisi objek yang diukur, dan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran.
* Ruang pengukuran beberapa warna, beberapa sumber cahaya observasi, yang dapat memenuhi permintaan pengukuran khusus dalam kondisi pengukuran yang berbeda.
* Menganalisis data dengan mudah: Layar dapat secara intuitif menampilkan spektrum/data, nilai kromatisitas sampel, nilai/gambar perbedaan warna, hasil lulus/gagal, simulasi warna, nilai efek sampel, nilai perbedaan efek, dan data lainnya, nyaman untuk dilihat sekaligus sangat meningkatkan efisiensi kerja pengguna.
* Sesuai dengan standar: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2. Parameter Teknis.
| Sudut Pengukuran | Penerima | 45° |
| Konfigurasi | 15°, 25°, 45°, 75°, 110° | |
| Sumber Cahaya | Jenis | LED spektrum penuh dengan peningkatan warna biru |
| Seumur hidup | 5 tahun atau 3 juta pengukuran | |
| Sistem Optik | Mode Spektrofotometri | Kisi Cekung |
| Sensor | 256 Elemen Gambar CMOS Array Ganda | |
| Rentang Panjang Gelombang | 400nm–700nm | |
| Interval Panjang Gelombang | 10 nm | |
| Lebar Semiband | 10 nm | |
| Pertunjukan | Rentang Pengukuran | 0~600% |
| Mengukur Bukaan | Φ12mm | |
| Mengukur Waktu | 1s (sudut tunggal), 5s (semua sudut) | |
| Pengulangan | ≤0,08% (reflektansi spektral std. dev.) | |
| Stabilitas Kromatisitas | ΔE*ab 0,03 (30 pengukuran kal putih) | |
| Reproduksibilitas | ΔE<0,10 (ubin abu-abu BCRA) ΔE<0,25 (ubin warna BCRA) |
|
| Kesalahan antar instrumen | 0,2ΔE*00 (ubin BCRA Seri II) | |
| Sistem Warna | Ruang Warna | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
| Perbedaan Warna | △Eab, △E94, △Ecmc(2:1), △Ecmc(1:1), △E*00, DIN△E99, △E DIN6175 | |
| Kondisi Melihat | Sudut Pengamat | 2°/10° |
| Iluminan | D65, SEBUAH, C, D50, D55, D75, F1–F12 | |
| Tampilan & Antarmuka | Jenis Tampilan | Spektogram/Nilai, Kromatisitas, Perbedaan/Grafik Warna, LULUS/GAGAL, Offset Warna |
| Layar | LCD warna TFT 3,5 inci, Sentuhan Kapasitif | |
| Antarmuka | USB, Bluetooth 5.0 | |
| Mode Operasi | Pemicu | Penginderaan tekanan, Tombol, Perangkat Lunak |
| Ukur | Tunggal, Rata-rata (1-99), Berkelanjutan (1-99) | |
| Menemukan | Pratinjau kamera berwarna | |
| Daya & Data | Baterai | Li-ion 3.7V/3200mAh |
| Daya Tahan Baterai | 6000 tes (terisi penuh) | |
| Penyimpanan Data | 1000 Standar, 4000 Sampel | |
| Kalibrasi | Metode | Putih bawaan, Putih eksternal, Perangkap hitam |
| Selang | 4 jam/8 jam/24 jam/Mulai | |
| Spesifikasi Fisik | Ukuran | 195×83×128 mm (L×T×T) |
| Berat | ~1kg | |
| Termasuk Aksesoris | Standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC, Papan Kalibrasi, Perangkap Cahaya Hitam, Tutup Pelindung, Gelang |
| Opsional | Printer mikro | |
| Info Pemesananrmasi | Model BGD 559/3 | Tiga Sudut (15°/45°/110°) |
| Model BGD 559/5 | Lima Sudut (15º/25º/45º/75º/110º) |
Kontak Person: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748