|
Productdetails:
|
| Afmeting: | 195 × 83 × 128 mm | Gewicht: | 1 kg |
|---|---|---|---|
| Batterij: | Li-ion 3,7V/3200mAh | Herhaalbaarheid: | ≤0.08% |
| garantie: | 1 jaar | Certificering: | Includes Calibration Certification |
| Markeren: | BGD 559 Spectrophotometer verfproefinrichting,verfonderzoek met een veelhoekige kleurmeter,laboratorium spectrophotometer verfkleur meting |
||
BGD 559 Meerhoekige spectrophotometer Colorimeter
1Beschrijving
BGD 559 Meerhoekige spectrophotometerbiedtHet systeem is voorzien van een MCU van industriële kwaliteit en is uitgerust met de volgende apparatuur: 3 of 5 onder de superieure prestaties van het optische meetsysteem heeft het instrument een uitstekende prestatie bij meerhoekige chromatische aberratie-metingen,zelfs in het gebogen oppervlak, maar heeft ook een hoge meetnauwkeurigheid en stabiliteit.
Kenmerken
* Meerhoekige meting: 3 of 5 verlichtingsbronnen en 1 ontvanger worden gebruikt om meerdere meethoeken tegelijkertijd te meten.
* Meer intuïtief weergeven: aanraakscherm kan alle hoekmetingsresultaten weergeven, meer intuïtieve weergave van de uitgebreide gegevens.
* 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor: De hogere optische resolutie zorgt voor de meetsnelheid, nauwkeurigheid, stabiliteit en consistentie van het instrument.De kerntechnologie maakt het hetzelfde platform met internationale normen en volledige compatibiliteit.
* Volle spectrum LED-lichtbron met blauwe versterking: zorgt voor voldoende spectrumverdeling in het zichtbare lichtbereik, voorkomt spectrumverlies van LED in een specifieke band,en zorgt voor de nauwkeurigheid van de meetresultaten van de instrumenten en een goedkoop onderhoud.
* Concave raster spectrophotometrische technologie: hogere resolutie en nauwkeuriger kleurenmeting.
* Witte plaat van professionele kwaliteit: hoge hardheid van het oppervlak, stabiele optische prestaties.
* Hogere kwaliteit: industriële real-time verwerking MCU, Bluetooth 5.0 die stabieler en betrouwbaarder overdraagt.
* Ergonomie Nieuw en modieus uiterlijk: het instrument is eenvoudig te bedienen en de houdpositie van de hand en de meetknop zijn goed ontworpen.die aan verschillende houdingsgewoonten kunnen voldoen, een glad en fijn oppervlak, door de zeer nauwkeurige behandeling van het uiterlijk.
* Ingebouwde kleurcamera positionering, kan nauwkeurig beoordelen van het voorwerp gemeten positie, en het verbeteren van de meting efficiëntie en nauwkeurigheid.
* Meerdere kleuren meetruimte, meerdere waarnemingslichtbronnen, die kunnen voldoen aan de speciale meetvraag onder verschillende meetomstandigheden.
* Gemakkelijk gegevens analyseren: het scherm kan op intuïtieve wijze spectrum/data, steekproefchromatische waarde, kleurverschil waarde/figuur, slagen/mislukken resultaten, kleursimulatie, steekproef effect waarde weergeven,effectverschillenwaarde en andere gegevens, gemakkelijk te bekijken en tegelijkertijd de werkdoeltreffendheid van de gebruiker aanzienlijk te verbeteren.
* Voldoet aan de normen: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2Technische parameter.
| Metingshoeken | Ontvanger | 45° |
| Configuraties | 15°, 25°, 45°, 75°, 110° | |
| Lichtbron | Type | Volledige spectrum LED met blauwe versterking |
| Levensduur | 5 jaar of 3 miljoen metingen | |
| Optisch systeem | Spectrophotometrische modus | Concave rooster |
| Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS | |
| Golflengtebereik | 400 nm ≈ 700 nm | |
| Golflengteinterval | 10 nm | |
| Halve bandbreedte | 10 nm | |
| Prestaties | Meetbereik | 0~600% |
| Meting van de diafragma | Φ12 mm | |
| De tijd meten | 1s (een enkele hoek), 5s (alle hoeken) | |
| Herhaalbaarheid | ≤ 0,08% (spectrale reflectie std. dev.) | |
| Stabiliteit van de kleur | ΔE*ab 0,03 (30 witte cal metingen) | |
| Reproduceerbaarheid | ΔE<0,10 (BCRA-grijze tegels) ΔE<0,25 (BCRA-kleurtegels) |
|
| Fout tussen instrumenten | 0.2ΔE*00 (BCRA-II-tegels) | |
| Kleursystemen | Kleurenruimte | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
| Kleurverschil | △Eab, △E94, △Ecmc(2:1), △Ecmc(1:1), △E*00, DIN△E99, △E DIN6175 | |
| Beelden bekijken | Hoek waarnemer | 2°/10° |
| Verlichtingsmiddelen | D65, A, C, D50, D55, D75, F1F12 | |
| Display & Interface | Display-typen | Spectrogram/waarden, chromatisiteit, kleurverschil/grafiek, PASS/FAIL, kleurverschuiving |
| Scherm | 3.5-inch TFT-kleur LCD, capacitieve aanraking | |
| Interface | USB, Bluetooth 5.0 | |
| Operatiemodi. | - Trigger. | Druksensor, knop, software |
| Meting | Alleenstaand, Gemiddeld (1-99), Voortdurend (1-99) | |
| Locatie | Kleurcamera voorvertoning | |
| Energie en gegevens | Batterij | Li-ion 3,7V/3200mAh |
| Levensduur van de batterij | 6000 tests (volledige lading) | |
| Gegevensopslag | 1000 normen, 4000 monsters | |
| Kalibratie | Metoden | Ingebouwde witte, externe witte, zwarte val |
| Interval | 4 uur / 8 uur / 24 uur / Start | |
| Fysieke kenmerken | Afmetingen | 195 × 83 × 128 mm (W × D × H) |
| Gewicht | ~ 1 kg | |
| Inclusief accessoires | Standaard | Stroomadapter, USB-kabel, gebruikershandleiding, pc-software, kalibratiebord, zwarte lichtval, beschermende dop, polsband |
| Facultatief | Micro-printer | |
| BestelgegevensVerplaatsing | Model BGD 559/3 | Tri-hoek (15°/45°/110°) |
| Model BGD 559/5 | 5e hoek (15o/25o/45o/75o/110o) |
Contactpersoon: Ms. Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748