उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 110 वी, 220 वी | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
---|---|---|---|
repeatability: | <± 1% | शून्य पारी: | ≤2%/सप्ताह |
एकाग्रता सीमा: | 0 ~ 25% | संकेत आउटपुट: | 4-20mA; 485 रुपये |
ऑक्सीजन माप सटीकता: | <0.02% | प्रतिक्रिया समय: | T90≤3.5S |
रैखिकता: | <±0.1% ऑक्सीजन | शून्य बहाव: | ≤50 x 10 30 मिनट के भीतर |
आंतरिक सिग्नल प्रोसेसिंग समय: | <1s | संकल्प: | 100×10 |
परिवेश का तापमान: | 0-45°से | सापेक्षिक आर्द्रता: | < 90% (कोई संघनक नहीं) |
सीओ 2 माप सीमा: | 0 ~ 10% | ||
प्रमुखता देना: | ISO 5660 cone calorimeter tester,ASTM E1354 cone calorimetry instrument,BS 476 lab test machine |
Component | Specifications |
---|---|
Oxygen Measurement |
Siemens paramagnetic analyzer Range: 0-25% | Accuracy: <0.02% Response time: T90≤3.5S | Output: 4-20mA; RS485 |
CO₂ Analyzer |
NDIR non-dispersive infrared analyzer Range: 0-10% | Accuracy: ±0.1% Response time: <3.5S | Repeatability: <±1% |
CO Analyzer |
Non-dispersive infrared analyzer Range: 0-1% | Accuracy: ±0.1% Response time: <3.5S | Repeatability: <±1% |
Smoke Density Analysis |
0.5mW He-Ne laser system with photodiode detectors Halogen lamp light source (6V, 10W) Optical system maintains >95% light transmittance |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748