|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Δοκιμαστική μηχανή | Κατηγορία Ακρίβειας: | Υψηλή Ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Αυτόματη δοκιμή | προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM |
| Κατηγορία Προστασίας: | IP56 | Δυναμικό: | 220 V |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Διαλείπων τρόπος: | Ναί |
| Ονομαστική ισχύς: | 1,1 kW | Ονομαστική τάση: | 220 βολτ, 50/60 Hz |
| Μέγεθος εξόδου: | <300 μικρόμετρα | ||
| Επισημαίνω: | Εργαστηριακή μηχανή αλέσεως μαχαιριού,homogenizer σκόπισης δείγματος τροφίμων,εξοπλισμός εργαστηρίου για την οξεία λεπίδα |
||
Ένας μύλος μαχαιριών είναι ένα όργανο ειδικά σχεδιασμένο για την πολτοποίηση και την ομογενοποίηση δειγμάτων τροφίμων. Μπορεί να πολτοποιήσει δείγματα σε αναλυτική λεπτότητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παράγοντας εξαιρετικά ομογενοποιημένα αποτελέσματα που πληρούν διάφορες επαγγελματικές απαιτήσεις εργαστηριακών λειτουργιών και αναλυτικών διαδικασιών.
| Μοντέλο | LR-D104-A | LR-D104-B |
|---|---|---|
| Μέγεθος τροφοδοσίας | <40 mm | <130 mm |
| Μέγεθος εξόδου | <300 μικρόμετρα | < 300 μικρόμετρα |
| Ταχύτητα ατράκτου | Τυπική ταχύτητα περιστροφής: 2000-10000 σ.α.λ. (έως 16000 σ.α.λ.) | 500-4000 σ.α.λ. |
| Ρύθμιση χρόνου | 0:01~9:59 (λεπτά/δευτερόλεπτα) | 00:00-99:59 (λεπτά/δευτ.), ψηφιακή οθόνη |
| Αριθμός λεπίδων | 2 | 4 |
| Διακοπτόμενη λειτουργία | Ναι | Ναι |
| Ονομαστική ισχύς | 1,1 kW | 2,5 kW |
| Ονομαστική τάση | 220 βολτ, 50/60 Hz | 220 βολτ, 50/60 Hz |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748