|
Produktdetails:
|
| Typ: | Prüfmaschine | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | / | Anwendung: | Labortests, Labortests |
| Maßgeschneiderter Support: | OEM, ODM, OBM | Leistung: | / |
| Schutzklasse: | / | Stromspannung: | andere |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | tragbarer Temperatur- und Feuchtigkeitskalibrator,Nass- und Trockenbulb-Thermometer-Kalibrierkammer,Haarhygrometer-Kalibrierschrank |
||
Artikel | Parameter |
Modell | LR-W27L |
Temperatur- & Feuchtigkeitsauflösung | 0,01°C, 0,01% RH |
Temperaturbereich | 5°C~50°C / -10°C~65°C (Optional) |
Feuchtigkeitsbereich | 10% RH~90% RH (@20°C) |
Temperaturschwankung | ≤±0,2°C (bei 15°C, 20°C, 30°C) |
Temperaturgleichmäßigkeit | ≤0,3°C (gemessen bei 15°C, 20°C, 30°C) |
Feuchtigkeitsschwankung | ≤±0,8% RH (bei 20°C) |
Feuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ≤1% RH (bei 20°C) |
Volumen | 27L |
Steuerungsmodus | 7-Zoll-Touchscreen-HMI, vollautomatische Steuerung |
Beobachtungsfenster | Privatsphäre-Beobachtungsfenster; Vollbild-Beobachtungsfenster nach dem Einschalten |
Innenkammerabmessungen | L 310mm × B 360mm × H 245mm |
Verstellbarer Testanschluss (1 Stk.) | Φ50mm |
Gesamtabmessungen | L 460mm × B 660mm × H 720mm |
Stromversorgung | 220V AC 50Hz |
Leistung | 1500W |
Gewicht | 75kg |
Ausgeführter Standard | JJF 1564-2016 Kalibrierungsspezifikation für Temperatur- und Feuchtigkeitsstandardkammer |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748