|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | / | Application: | Tests de laboratoire, tests de laboratoire |
| Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | / | Tension: | autre |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | calibrateur portable de température et d'humidité,chambre de calibration de thermomètre à bulbe humide et sec,armoire de calibration d'hygromètre à cheveux |
||
Article | Paramètre |
Modèle | LR-W27L |
Résolution température et humidité | 0,01 ℃, 0,01 % HR |
Plage de température | 5 ℃ ~ 50 ℃ / -10 ℃ ~ 65 ℃ (Optionnel) |
Plage d'humidité | 10 % HR ~ 90 % HR (@20 ℃) |
Fluctuation de température | ≤ ±0,2 ℃ (à 15 ℃, 20 ℃, 30 ℃) |
Uniformité de température | ≤ 0,3 ℃ (Mesuré à 15 ℃, 20 ℃, 30 ℃) |
Fluctuation d'humidité | ≤ ±0,8 % HR (à 20 ℃) |
Uniformité d'humidité | ≤ 1 % HR (à 20 ℃) |
Volume | 27 L |
Mode de contrôle | IHM à écran tactile de 7 pouces, contrôle entièrement automatique |
Fenêtre d'observation | Fenêtre d'observation privée ; fenêtre d'observation à vue complète après mise sous tension |
Dimensions de la chambre intérieure | L 310 mm × l 360 mm × H 245 mm |
Port de test réglable (1 pièce) | Φ50 mm |
Dimensions hors tout | L 460 mm × l 660 mm × H 720 mm |
Alimentation | 220 V CA 50 Hz |
Puissance | 1500 W |
Poids | 75 kg |
Norme exécutée | JJF 1564-2016 Spécification de calibration pour chambre standard de température et d'humidité |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748