|
Produktdetails:
|
| Trichterlochdurchmesser: | 2,5 mm oder 5,0 mm | Trichterwinkel: | 60 Grad |
|---|---|---|---|
| Tassenvolumen: | 25 ± 0,05 cm³ | Innendurchmesser des Bechers: | 31 ± 1 mm |
| Material: | Nichtmagnetisches, korrosionsbeständiges Metall (Messing oder Edelstahl) | Trichter-Becher-Abstand: | 25mm |
| Gewichtsgenauigkeit: | 0,01 g | Messbereich: | Pulverfließgeschwindigkeit und lose Packungsdichte |
| Standardkonformität: | GB1482-2010-T, ISO 3923/1-1979 | Funnel Specifications: | 2,5 mm für Strömungsgeschwindigkeit, 5,0 mm für Dichte |
| Oberflächenbeschaffung: | Sorgfältig polierte Innenfläche | Grundanforderung: | Horizontal und fest, frei von Vibrationen |
| Komponentenausrichtung: | Trichter und Becher müssen konzentrisch sein | Wandeigenschaften: | Ausreichende Dicke und Härte, um Verformungen zu verhindern |
| Power -Typ: | Elektronisch | ||
| Hervorheben: | Metallpulverhalle Durchflussmessgerät,Pulversichtliche Dichte Tester,Massendichteprüfer für Metallpulver |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748