|
Produktdetails:
|
| Kraftmessungsstrecke: | 0 - 10kn | Horizontale Scherrate: | 0,02 - 3 mm/min |
|---|---|---|---|
| Horizontale Scherverschiebung: | 0 - 30 mm | Nennspannung: | AC220V 50Hz |
| Vertikaler Belastungsdruck: | 100KPA, 200KPA, 300KPA, 400KPA | Schutzklasse: | IP56 |
| Übertragentyp: | Kugelumlaufspindeln | Lastsensortyp: | Rad-Rim-Typ |
| Getriebe-Mechanismus: | Kreisförmige Lichtbogenzahnsynchrongurte | Geschwindigkeitsverhältnis: | 1: 100.000 |
| Rahmenstruktur: | Bodenbestand | Motortyp: | Hochvorbereitungs-Stepper |
| Scherumsetzung: | Hochvorbereitete Stepper-Motoren | Koaxialitätsprozess: | Systemprozesse |
| Befestigungs-Entwurf: | Festes Klemmen, kein Gleiten | ||
| Hervorheben: | ISO 12957 Geosynthetic Direct Shear Apparatus,ASTM D5321 Geotextile Interface Friction Test Machine,0-10KN Force Measurement Range Textile Testing Machine |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748