|
Productdetails:
|
| Type: | Specifieke warmtecapaciteitstester voor lage temperaturen | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | / | ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM |
| Stroom: | / | Beschermingsklasse: | / |
| Spanning: | 220 V, anders | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Onderzoeker van de specifieke warmtecapaciteit bij lage temperaturen,Adiabatische methode Specifieke warmteanalysator,Hogeprecisie laboratoriumthermische analysator |
||
Parameter item | Specificatie |
Temperatuurbereik van de meting | -40 tot 100°C |
Specifiek warmtevermogen en nauwkeurigheid | 0.055 kJ/(kg·K); nauwkeurigheid ≤ 1% ± 0.008 |
Afmetingen van het monster | φ30 × 80 mm; monstervolume voor korrels/poeder: ongeveer 55 cm3 |
Resolutie van temperatuurmeting van de calorimeter | 00,001°C |
Energievoorziening van de calorimeter | Spanning 0 ̊30 V (resolutie 0,1 mV); stroom 0 ̊1 A (resolutie 0,01 mA) |
Vacuümsysteem | Inbegrepen; vacuümniveau: 0,09 MPa |
Adiabatische schilden | Zowel de inwendige als de uitwendige adiabatische schilden maken gebruik van 4 paren differentiële thermopielen; temperatuurresolutie: 0,01/4°C |
Temperatuurregelmethode | Baden met constante temperatuur |
Besturingsmodus | Volledig automatische door de computer beheerde tests |
Stroomvoorziening voor instrumenten | 220 V / 50 Hz; vermogen < 1 kW |
Standaard instrumentconfiguratie | 1 set BRR-3D hoofdtestunit, 1 set testsoftware, 1 vacuümpomp, 1 laagtemperatuur-constante temperatuurbad, 1 computer |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748