|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ชั้นเรียนป้องกัน: | IP66 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 V | น้ำหนัก: | 1250 ก |
| รัศมีหัวค้อน: | 10 มม. | ความยาว: | 211 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: | 50 มม. | น้ำหนักหัวค้อน: | 60 กรัม |
| น้ำหนักส่วนประกอบผลกระทบ: | 250 กรัม | วัสดุหัวค้อน: | สีขาว |
| แรงปล่อยแรงกระแทก: | น้อยกว่า 10n | Impact Energy 0.14J: | ± 0.014J |
| Impact Energy 0.20J: | ± 0.020J | ผลกระทบพลังงาน 0.35J: | ± 0.03J |
| Impact Energy 0.50J: | ± 0.04J | ||
| เน้น: | IEC 60068 spring impact hammer,electrical spring actuated hammer,grade 6 impact hammer small meter |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748