|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 220 v | Classe de proteção: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Velocidade do retorno: | 1 - 50 mm/min | Resolução de deslocamento: | 0,01 milímetro |
| Deslocamento de puxamento: | 0 - 150 mm | Precisão da carga horizontal: | 0,50% |
| Taxa de corte direta: | 0,1 - 10 mm por minuto | Deslocamento de cisalhamento direto: | 0 - 100 mm |
| Dispositivo de carga: | Cilindros hidráulicos/elétricos | Controle de velocidade: | Servo Cilindros elétricos |
| Mecanismo de fixação: | Conexão de PIN | Autonomia de software: | Alto |
| Exportação de dados: | Completo | Proteção de sobrecarga: | Sim |
| Proteção excessiva: | Sim | ||
| Destacar: | ISO 12957 Compliant Geosynthetics Direct Shear and Pull Out Test System,0.50% Horizontal Load Accuracy Geosynthetics Friction Tester,0-100mm Direct Shear Displacement Soil Materials Direct Shear Pull-out Friction Tester |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748