|
Detalhes do produto:
|
| Poder: | Aproximadamente 13 kW | Tensão: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção: | IP56 | Tamanho geral: | 100mm*110mm*170mm |
| Fonte de energia: | 380 ± 10% V, 50 ± 1% Hz | Desvio da temperatura: | ≤ ± 5 ℃ |
| Lâmpada de xenônio Power: | 2,5kW | Lâmpada de Xenon Lifpan: | 800 - 1000 horas |
| Comprimento de onda da lâmpada de xenônio: | 280 - 800nm | Radiação da lâmpada de xenônio: | ² de 550W/m |
| Acionar energia: | 2,5kW | Tensão de trabalho: | CC 220V |
| Temperatura do quadro-negro: | (Temperatura ambiente + 100 ° C) - 65 ° C ± 3 ° C | Flutuação de temperatura: | ± 0,5 ° C. |
| Uniformidade da temperatura: | ≤ ± 3 ℃ | ||
| Destacar: | ISO 4892 ASTM D4355 Geotextile Solar Radiation Testing Machine,SUS304 Stainless Steel Geosynthetic Light Resistance Test Equipment,Solar Radiation Weathering Testing Machine |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748