|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ: | 110 ولت ، 220 ولت | طبقه حفاظت: | IP56 |
|---|---|---|---|
| تکرارپذیری: | < ± 1٪ | شیفت صفر: | ≤2 ٪ در هفته |
| محدوده غلظت: | 25 ~ 25 ٪ | بازده سیگنال: | 4-20mA ؛ RS485 |
| دقت اندازه گیری اکسیژن: | <0.02% | زمان پاسخ: | T90≤3.5s |
| خطی بودن: | 1 /0 ٪ اکسیژن | رانش صفر: | 50 x 10 در مدت 30 دقیقه |
| زمان پردازش سیگنال داخلی: | <1s | وضوح: | 100 × 10 |
| دمای محیط: | 0-45 درجه سانتیگراد | رطوبت نسبی: | <90٪ (بدون تراکم) |
| دامنه اندازه گیری CO2: | 10 ~ 10 ٪ | ||
| برجسته کردن: | ISO 5660 cone calorimeter tester,ASTM E1354 cone calorimetry instrument,BS 476 lab test machine |
||
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748