|
Dettagli:
|
| tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±5% | Applicazione: | Test automatici, test di laboratorio, test di laboratorio |
| supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Energia: | --- |
| Classe di protezione: | IP57 | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | Nome del prodotto: | Strumento di misura della conducibilità termica ad alta temperatura |
| Alimentazione elettrica: | 220 V, 50Hz | Precisione: | superiore a 3% |
| Intervallo di prova della conduttività termica: | 1,0 ~ 500 W/mK | ||
| Evidenziare: | Tester di conduttività termica DRX-II,strumento di conduttività termica a filo caldo,analizzatore termico ad alta temperatura |
||
2. Parametro del prodotto
| intervallo di test di conducibilità termica |
1,0 ~ 500 W/mK |
| precisione | migliore del 3% |
| Alimentazione elettrica |
220 V, 50 Hz |
| requisiti relativi alla dimensione del campione |
campione di asta: 3 ~ 5×220(mm) Campione di filamento: 1 ~ 3×20-45(mm) |
![]()
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748