|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 550(L)*450(P)*450(A)mm | Peso: | 40 kg |
|---|---|---|---|
| Tempo di prova: | 100-300 anni | temperatura: | 10-35°C |
| Requisiti di potenza: | AC220 10% 50/60 Hz | Umidità: | 30-70% RH |
| garanzia: | 1 anno | Certificazione: | Includes Calibration Certification |
| Evidenziare: | Macchine per la prova dell'oro XRF,analizzatore metallico spettrometro XRF,Tester dello spettrometro di emissione ICP |
||
EDX-6000 XRF Test Machine XRF Gold Tester Metal Analyzer
Descrizione:
L'analizzatore a fluorescenza a raggi X fornisce metodi stabili, più accurati ed economici per la determinazione.
Può essere utilizzato per una vasta gamma di elementi, da Na(11) a U(92).Il rilevatore di deriva del silicio con analizzatore multicanale rileva la radiazione fluorescente a raggi X e accumula i conteggi per formare uno spettro di intensità rispetto all'energia del campione.
Caratteristica
1.Alta precisione e conveniente.
2Analisi completa in pochi secondi.
3. ottimizzato per le esigenze dei clienti e servizi di consulenza ottimali.
4. curva di lavoro aperta, su misura per l'utente con il miglior programma di rilevamento e controllo delle sostanze pericolose.
5. Facile aggiornamento per l'espansione dei tipi di campioni di prova futuri.
6- Il rapporto di analisi quantitativa automatica è conciso ed accurato
7Ha la funzione di rilevare automaticamente lo stato di funzionamento dello strumento.
8. progettazione umanizzata, configurata come un banco o un modello di pavimento con possibilità di stoccaggio di materiali di consumo e di ricambio.
Applicazioni
Prodotti elettronici, prodotti petrolchimici, materiali metallici, minerali, medicina, materiali da costruzione, materie plastiche e polimeri, alimenti e cosmetici, analisi dei prodotti in laboratorio centrale, ecc.
Parametro tecnico
| Intervallo di analisi | Da Na(11) a U(92) | |
| Limite di rilevamento | Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | |
| Forma del campione | Nessun requisito | |
| Tipo di campione | Solido/polvere/liquido | |
| Tubo a raggi X | Obiettivo | Mo. |
| Intervallo di tensione | Da 5 a 50 kV | |
| Intervallo di corrente | 1-1000 μA | |
| Collimatore | 2,5,8 mm | |
| Detettore | Detettore Si-PIN americano (MCC) | |
| Generatori ad alta tensione | SPELLMAN dall'America | |
| Pre-Amp | Importato dall' America | |
| Amplificatore principale | Importato dall' America | |
| Modulo di conversione AD | Importato dall' America | |
| ADC | 2048 | |
| Filtro | Selezione e conversione automatiche (sei filtri) | |
| Osservazione del campione | 1.3 milioni di pixel di una telecamera CCD | |
| Software di analisi |
Prodotti molli di proprietà Aggiornamento gratuito a vita |
|
| Metodo di prova | Metodo teorico a-coefficiente,FP e CE | |
| Ambiente di prova | Temperatura: 10-35°C Umidità: 30-70%RH | |
| Dimensioni e peso | 550 ((W) * 450 ((D) * 450 ((H) mm 40kg ((Host) | |
| Requisiti di alimentazione | AC220±10%, 50/60 Hz | |
| Tempo di prova | 100-300s (regolabile) | |
Persona di contatto: Ms. Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748