|
Dettagli:
|
| Dimensione: | (L*W*H) 205*67*80mm | Peso: | 500 g |
|---|---|---|---|
| Apertura di misurazione: | Φ8 mm Φ4 mm | Batteria: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.7V @ 3200mAh |
| Temperatura di esercizio: | 0~40oC ((32~104°F) | Temperatura di conservazione: | -20~50oC ((-4~122°F) |
| Evidenziare: | Spettrofotometro portatile NR60CP con apertura,misurazione degli indici di colore del piccolo contatore,con una lunghezza di 8 mm o più ma non superiore a 8 mm |
||
NR60CP Spettrofotometro portatile con aperture da 8 mm e 4 mm Indici di colore
1. Utilizzare
Il colorimetro NR60CP ad alte prestazioni di costo è dotato di alta precisione, funzioni potenti e misurazioni accurate, ed è stato accolto calorosamente dai clienti.
2Industria delle applicazioni
Lo spettrophotometro NR60CP è ampiamente utilizzato in plastica, elettronica, vernici, inchiostri, tessuti, abbigliamento, stampa e tintura, alimenti, assistenza medica, cosmetici, industria, istituti di ricerca scientifica,scuole, laboratori, ecc. Può misurare con precisione vari indici di colore in vari spazi di colore, è facile da usare e ha funzioni potenti.Lo strumento è dotato di software di gestione del colore di fascia alta e può essere collegato a un PC per ottenere funzioni più estese.
3. Caratteristiche del prodotto
1- Aperture di misurazione intercambiabili da 8 mm a 4 mm, facili da misurare su una superficie concava.
2. maggiore stabilità e precisione delle misurazioni, Delta E ab < 0.03.
3Più spazi di colore, indici di colore diversi, applicabilità estesa.
4. doppia localizzazione: illuminazione e localizzazione incrociata
5. Configurato con batteria ricaricabile a ioni di litio di alta capacità
6. parametri di piastra bianca integrati e tabella di calibrazione bianca fisica, facile da usare;
7Nuovo progetto di percorso ottico a sfera integrante, misurazione più stabile;
8I dati di misura possono superare l'autenticazione metrologica nazionale.
4. Specifica
| Modello | NR60CP |
| Geometria illuminante/visuale | 8° / d; CI E n.15, GB/T 3978 |
| Fonte di luce | Fonti a LED |
| Sensore | Matrice di fotodiodi di silicio |
| Apertura di misura | Φ8 mm di superficie grande; Φ4 mm di superficie piccola di superficie concava-convessa |
| Spazio colore | CI E L AB, XYZ, LCh, CI E RGB, CI E LUV |
| Altri dati sulla cromaticità | WI (E313, CI E, AATCC, Hunt er ),YI (D1925, 313), Color Fastness, Staining Fastness, J PC79, BFD (( 1. 5: 1), FMCI I |
| Osservatore | CI E 10° |
| Illustrante | D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
| Visualizzazione dei dati | Valore colorimetrico, valore di differenza di colore/grafico, risultato PASS/FAIL, offset di colore, |
| Tempo di misura | 0. 4s |
| Ripetibilità | ΔE* ab 0, 03 ((Mediate di 30 misurazioni di una piastra bianca standard entro 5 secondi) |
| Errori tra ciascun strumento | all'interno di Delta E*ab 0.2 |
| Dimensione | (L*W*H) 205*67*80 mm |
| Peso | 500 g |
| Batteria | batteria ricaricabile agli ioni di litio 3. 7V @ 3200mAh |
| Durata della lampada | 5 anni, oltre 1,6 milioni di misurazioni |
| Schermata di visualizzazione | TFT 2,8 pollici ((16: 9) |
| Interfaccia | USB/RS-232 |
| Memoria dati | 100 norme, 20000 campioni |
| Temperatura di funzionamento | 0~40oC ((32~104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20~50oC ((-4~122°F) |
| Accessorio opzionale | stampante termica in miniatura, scatola di prova della polvere |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748