|
Detail produk:
|
| Dimensi sampel: | 300 × 300 × (10-50) mm | Ukuran Spesimen: | 230 × 230 ~ 250 × 250 mm |
|---|---|---|---|
| Sumber daya listrik: | 220V, 50Hz, ≤5 kW | Jaminan: | 1 tahun |
| Sertifikasi: | Includes Calibration Certification | ||
| Menyoroti: | Penguji konduktivitas termal 1000oC,meter aliran panas piring yang dilindungi,penguji konduktivitas termal keramik |
||
1.Deskripsi
Instrumen ini adalah penguji konduktivitas termal untuk bahan isolasi termal yang dikembangkan dari LRS-2 metode pelat aliran air penguji konduktivitas termal.telah meningkatkan resolusi dan otomatisasi, waktu pengujian yang lebih pendek, pemeliharaan yang lebih mudah, dan kinerja instrumen yang lebih dapat diandalkan.Instrumen ini menggunakan metode flowmeter panas pelindung untuk mendeteksi konduktivitas termal dari bahan isolasi termal pada suhu tinggiHal ini cocok untuk pengujian konduktivitas termal insulasi tahan api, serat keramik, felt, tekstil, papan, batu bata dan bahan lainnya pada suhu yang berbeda.Hal ini banyak digunakan dalam analisis bahan dan pengujian di perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian ilmiah, departemen inspeksi kualitas dan pabrik produksi.
2.Standar:
Standar referensi instrumen ini: Metode pengujian ASTM C518-10 untuk menentukan aliran panas keadaan konstan dan karakteristik transfer panas dengan metode flowmeter panas; ISO 8301:1991 dan GB/T 10295-2008 Penentuan ketahanan termal keadaan konstan dan karakteristik terkait bahan isolasi termal (metode aliran panas), dll.
3- Parameter teknis.
| Spesifikasi Item | LRS-4A | LRS-3A | LRS-3B |
| Jangkauan Konduktivitas Termal | 0.001-3 W/m·K | 0.0010-3 W/m·K | 0.0010-3 W/m·K |
| Keakuratan Pengukuran | Lebih baik dari ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Jangkauan suhu permukaan panas | 200-1200°C | 100-1200°C | 100-1200°C |
| Metode Kontrol Suhu Kalorimetrik | Pendinginan semikonduktor | Pendinginan semikonduktor | Pendinginan semikonduktor |
| Metode Pengendalian Suhu Penjaga | Pendinginan semikonduktor | Pendinginan semikonduktor | Pendinginan semikonduktor |
| Ukuran pelat kalorimetrik | 75×75 mm | 75×75 mm | 75×75 mm |
| Ukuran Fluxmeter Panas | 75×75 mm | 75×75 mm | 75×75 mm |
| Titik temp sampel | 4 poin | 4 poin | 4 poin |
| Metode Pemuatan/Pembuangan | Pengisian listrik | - | - |
| Jangkauan Tekanan | 0-500 N | - | - |
| Kisaran ketebalan | 0-120 mm | - | - |
| Koreksi ketebalan | Koreksi waktu nyata dengan pengukur pergeseran | - | - |
| Atmosfer spesimen | Udara | Udara | -0,095 MPa; Perlindungan atmosfer |
| Ukuran spesimen | 230 × 230 ~ 250 × 250 mm; Ketebalan 10 ~ 100 mm | 200 × 200 ~ 250 × 250 mm; Ketebalan 10 ~ 100 mm | 200 × 200 ~ 250 × 250 mm; Ketebalan 10 ~ 100 mm |
| Kontrol pengukuran | Pengujian PC sepenuhnya otomatis, pemrosesan data, pembuatan laporan, dan pencetakan. | Pengujian PC sepenuhnya otomatis, pemrosesan data, pembuatan laporan, dan pencetakan. | Pengujian PC sepenuhnya otomatis, pemrosesan data, pembuatan laporan, dan pencetakan. |
| Sumber Daya | 220V, 50Hz, ≤ 5 kW | 220V, 50Hz, ≤ 5 kW | 220V, 50Hz, ≤ 5 kW |
| Konfigurasi standar | • Unit utama LRS-4A • Paket perangkat lunak • Uji termokopel • Selang air karet (membutuhkan koneksi air keran; peningkatan mandi air opsional tersedia dengan biaya tambahan) • PC (bisa disediakan oleh pengguna) | • Unit utama LRS-3A • Paket perangkat lunak • Uji termokopel • Selang air karet (membutuhkan koneksi air keran; peningkatan mandi air opsional tersedia dengan biaya tambahan) • PC (bisa disediakan oleh pengguna) | • Unit utama LRS-3B • Paket perangkat lunak • Uji termokopel • Selang air karet (membutuhkan koneksi air keran; peningkatan mandi air opsional tersedia dengan biaya tambahan) • Perangkat penyegelan vakum • Pompa vakum • PC (bisa disediakan oleh pengguna) |
| Fitur Opsional | Pengujian multi-lapisan (membutuhkan termokopel tambahan per lapisan, biaya tambahan). | Pengujian multi-lapisan (membutuhkan termokopel tambahan per lapisan, biaya tambahan). | Pengujian multi-lapisan (membutuhkan termokopel tambahan per lapisan, biaya tambahan). |
Kontak Person: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748