|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | परीक्षण मशीन | सटीकता वर्ग: | उच्च सटीकता |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ±5% | आवेदन: | ऑटो परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण |
| अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम | शक्ति: | --- |
| संरक्षण वर्ग: | IP57 | वोल्टेज: | 220 वी |
| गारंटी: | 1 वर्ष | प्रोडक्ट का नाम: | उच्च तापमान तापीय चालकता मापने का उपकरण |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V, 50 हर्ट्ज | शुद्धता: | 3% से बेहतर |
| तापीय चालकता परीक्षण रेंज: | 1.0 ~ 500W/mK | ||
| प्रमुखता देना: | DRX-II थर्मल कंडक्टिविटी टेस्टर,हॉट-वायर थर्मल कंडक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट,उच्च तापमान थर्मल एनालाइजर |
||
2उत्पाद पैरामीटर
| थर्मल कंडक्टिविटी परीक्षण सीमा |
1.0 ~ 500W/m.K. |
| सटीकता | 3% से अधिक |
| विद्युत आपूर्ति |
220 वी, 50 हर्ट्ज |
| नमूना आकार की आवश्यकताएं |
रॉड नमूनाः 3 ~ 5×220 ((मिमी) फिलामेंट का नमूनाः 1 ~ 3×20-45 मिमी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748