उत्पाद विवरण:
|
इनपुट वोल्टेज: | 110-240V एसी 50/60Hz | माप -सीमा: | 10-2000000 एमपीए.एस |
---|---|---|---|
रोटर विशिष्टताएँ: | 1, 2, 3, 4 | रोटर गति: | 6, 12, 30, 60 आरपीएम |
प्रदर्शन परिशुद्धता: | 1 एमपीए.एस | माप सटीकता: | ±3% एफएसआर (न्यूटन तरल) |
सटीकता दोहराएं: | ±0.5% एफएसआर (न्यूटन तरल) | DIMENSIONS: | 100 * 130 * 150 मिमी |
वज़न: | 5 किलोग्राम | मोटर प्रकार: | मोटर कदम |
नियंत्रण प्रकार: | माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रित | गति समायोजन: | लगातार समायोज्य |
शक्ति प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक | क्रम संख्या: | पीएस 1003 |
मानक अनुपालन: | जीबी/टी 2794, आईएसओ 2884-2, आईएसओ 2555, एएसटीएम डी 2196 | ||
प्रमुखता देना: | ASTM D 2196 rotary viscometer,ISO 2884-2 viscometer with warranty,NDJ-8S small meter viscometer |
The NDJ-8S rotary viscometer features intelligent control that automatically completes liquid viscosity measurement. With microcomputer-controlled stepping motor for continuously adjustable speed and enhanced precision, this compact instrument delivers stable operation, high measuring accuracy, and excellent anti-interference performance.
Ideal for applications in paint, food, pharmaceutical, adhesive, and related industries.
Parameter | Specification |
---|---|
Order Number | PS 1003 |
Input Voltage | 110-240V AC 50/60Hz |
Measuring Range | 10-2000000 mPa·s |
Rotor Specifications | 1, 2, 3, 4 |
Rotor Speed | 6, 12, 30, 60 rpm |
Display Precision | 1 mPa·s |
Measurement Accuracy | ±3% FSR (Newton liquid) |
Repeat Accuracy | ±0.5% FSR (Newton liquid) |
Dimensions | 100 × 130 × 150 mm |
Weight | 5 kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748