|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 220 V, 380 V | Schutzklasse: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Präzision: | ± 0,1%fs oder ± 0,5% | Stabilität: | ± 0,2%fs |
| Bühnenzeitbereich: | 0,1 Sekunde - 1000 Stunden | Arbeitstemperatur: | 0 ℃ bis 40 ℃ |
| Lademethode: | Automatisch | Anzeigemodus: | Touchscreen -Anzeige oder obere Computeranzeige |
| Auflösung: | 16-Bit-Anzeige | Zeitgenauigkeit: | ± 10 Sekunden/24 Stunden |
| Bühneneinstellungsbereich: | 1 - 200 Stufen | Datenaufzeichnungs-Abstand: | ≥100 ms |
| Lagertemperatur: | -20°C bis +70°C | Kühlmethode: | Luftgekühlt |
| Umweltfeuchtigkeit: | ≤ 85% | ||
| Hervorheben: | 300A5V Lithium Battery Test Machine,8L Battery Testing Equipment,Precision ±0.1%FS DCIR Test Machine |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748