|
Produktdetails:
|
| Sample Size: | 100 × 150 mm | Schleifscheibe-Geschwindigkeit: | 75 ± 4 R/min |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 10 ± 0,1 mm/70 ± 0,1 mm | Härte: | > 500 HB/203-245 HB |
| Garantie: | 1 Jahr | Zertifizierung: | Includes Calibration Certification |
| Hervorheben: | Abriebtester für unglasierte Fliesen,Tester für spröde Keramikmaterialien,Geräte zur Prüfung der Fliesenbeständigkeit |
||
1Beschreibung:
Dieses Prüfgerät entspricht den Anforderungen an Prüfgeräte gemäß GB/T3810.6-2016 "Prüfmethode für die Abriebfestigkeit von unglasierten Fliesen" und ISO/DIS10545-6-2010 "Prüfmethode für die tiefe Abriebfestigkeit von unglasierten Fliesen", sowie GB/T12988-2009 "Prüfmethode zur Abriebfestigkeit anorganischer Bodenmaterialien". Sie eignet sich für die Durchführung von Abriebfestigkeitsprüfungen an zerbrechlichen Materialien wie unglaserten Fliesen,Mosaiken, und Zementpflaster.
2.Arbeitsprinzip
Dieses Prüfgerät besteht aus einem Leistungsübertragungsbereich, einem Musterbefestigungsbereich, einem Schleifstoffspeicher- und -zufuhrbereich und einem elektrischen Steuerbereich.Das Schleifrad dreht sich mit gleicher GeschwindigkeitDie Probe wird mit einem Druckgewicht mit einem bestimmten Druck mit dem Reibungsrad in Berührung gebracht.Unter Einwirkung des SchleifstoffsDer Verschleißgrad der Probe wird durch Messung der Schnurlänge der Verschleißgruben auf der Probeoberfläche (genau bis 0.5 mm) und Berechnung des Volumens der VerschleißgrubenFür die Auswertung wird das durchschnittliche Verschleißvolumen von zwei Teilen jeder Probe verwendet.
3.Technischer Parameter
| Parameter | Spezifikation WM-10 | Spezifikation WM-70 |
| Anwendung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Fliesen für Pflastern |
| Konformitätsstandards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.2010 GB/T 12988-2009 (Anorganische Bodenbeläge) |
|
| Schleifradgeschwindigkeit | 75 ± 4 R/min (konstante) | 75 ± 4 R/min (konstante) |
| Schleifrad | • Ø: 200 ± 0,2 mm • Dicke: 10 ± 0,1 mm • Härte: > 500 HB |
• Ø: 200 ± 0,2 mm • Dicke: 70 ± 0,1 mm • Härte: 203-245 HB |
| Stichprobengröße | 100 × 150 mm | 100 × 150 mm |
| Schleifmittel | F80-Grit-Korund | Nr. 36 Korund |
| Lastgewicht | ~ 0,86 kg (unter Berücksichtigung der Kalibrierung) | 14 kg |
| Kontrolle der Prüfdauer | Programmierbar mit digitaler Anzeige | Programmierbar mit digitaler Anzeige |
| Kapazität der Hopper | N/A | > 5 l |
| Standardkonfiguration | • WM-10 Haupteinheit ×1 • F80 Korundschleifmittel × 1 kg |
• WM-70 Haupteinheit × 1 • Korund-Schleifmittel Nr. 36 × 1 kg |
Ansprechpartner: Ms. Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748