|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | ± 1,5% | Application: | tests automobiles, tests de laboratoire, tests de laboratoire |
| Assistance personnalisée: | Fabricant d'équipement d'origine (OEM), Fabricant de marque propre (OBM), Fabricant de conception or | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | IP57 | Tension: | 220 V |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Analyseur TOC Combustion à haute température,Testeur d'eau de carbone organique total,Détecteur TOC de surveillance du débit en temps réel |
||
| Plage de mesure | 0~1000mg/L (Non dilué), jusqu'à 0~30000mg/L en condition diluée |
| Répétabilité | ≤ 3 % |
| Erreur d'indication | CT : ±0,1 % F.S ou ±5 % (le plus grand des deux) |
| Erreur d'indication | CI : ±0,1 % F.S ou ±4 % (le plus grand des deux) |
| Linéarité | R²≥99,9 % |
| Limite de détection | 0,5 mg/L |
| Temps d'analyse | 2 à 4 min |
| Volume d'injection | 10 µL à 500 µL |
| Stockage externe | Clé USB |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748