|
Détails sur le produit:
|
| Longueur: | 211mm | Poids: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Dyerne: | 50 mm | Poids de marteau: | 60g |
| Rayon de marteau: | 10 mm | Force de libération: | <10n |
| Composants d'impact: | 250g | Matériau du marteau: | Polyéthylène imine |
| Impact Energy 0,14J: | ± 0,014J | Impact Energy 0,20J: | ± 0,020J |
| Impact Energy 0,35J: | ± 0,03J | Impact Energy 0,50J: | ± 0,04J |
| Impact Energy 0,70J: | ± 0,05J | Impact Energy 1.00J: | ± 0,05J |
| Impact Energy 1.50J: | ± 0,07J | ||
| Mettre en évidence: | IEC 60068 spring impact hammer,0.2J impact hammer for testing,small meter impact hammer with warranty |
||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748