|
Productdetails:
|
| Type: | Testmachine | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | / | Sollicitatie: | Laboratoriumtesten, laboratoriumtests |
| Aangepaste ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Stroom: | / |
| Beschermingsklasse: | / | Spanning: | ander |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | IEC68 verticale schoktestbank,half-sinus schokgolfvorm testsysteem,mechanische prestatie impact tester |
||
Parameter\Model | LR-T2 | LR-T5 | LR-T10 | LR-T25 | LR-T50 | ||||
Nominale belasting (kg) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
Tafelgrootte (mm) | 116×115 | 200 × 200 | 250 × 250 | 300 × 300 | 500 × 500 | ||||
Algemene afmeting (mm) | 500 × 300 × 2150 | 900 × 720 × 2150 | 900 × 750 × 2150 | 950×750×2200 | 1100×850×2200 | ||||
Tafelgewicht (kg) | 350 | 950 | 1000 | 1100 | 2000 | ||||
Stroomvoorziening | Geen | Driefasig vijfdraadsysteem, 380V, 50/60Hz | |||||||
Toepasselijke normen | GJB150, GJB360, GJB548, GB/T2423, GJB1217, JJG497, MIL-STD-810F, IEC68-2-27 | ||||||||
Parameter\Model | LR-T100 | LR-T200 | LR-T300 | LR-T600 | LR-T1000 | ||||
Nominale belasting (kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Tafelgrootte (mm) | 760 × 610 | 800 × 600 | 1000 × 1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | ||||
Algemene afmeting (mm) | 1160 × 950 × 2300 | 1220 × 1000 × 2600 | 1480 × 1000 × 2600 | 1750 × 1500 × 2800 | 1960 × 1500 × 2000 | ||||
Tafelgewicht (kg) | 2800 | 3100 | 3800 | 4100 | 5600 | ||||
Stroomvoorziening | Driefasig vijfdraadsysteem, 380V, 50/60Hz | ||||||||
Toepasselijke normen | GJB150, GJB360, GJB548, GB/T2423, GJB1217, JJG497, MIL-STD-810F, IEC68-2-27 | ||||||||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748